ATLAS MERCURY ANAMORPHIC
The Atlas Mercury Anamorphic lenses combine the character and dimensionality of traditional anamorphic optics with a compact and lightweight design. Featuring smooth oval bokeh, classic anamorphic flares, and excellent close-focus performance, they deliver a cinematic image while remaining exceptionally practical for handheld, gimbal, Steadicam, and lightweight camera setups.
OPTICAL CHARACTERISTICS
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
CHARACTER | ORGANIC, COMPACT, CINEMATIC |
SHARPNESS | MODERN WITH SUBTLE ANAMORPHIC CHARACTER |
BOKEH & FALLOFF | SMOOTH OVAL BOKEH WITH NATURAL DEPTH |
FLARING | CLASSIC GOLDEN ANAMORPHIC FLARES |
CONTRAST & COLOR | NATURAL AND BALANCED |
BREATHING | LOW |
SQUEEZE FACTOR | 1.5X |
COVERAGE | FULL FRAME ANAMORPHIC |
NOTES | COMPACT DESIGN IDEAL FOR HANDHELD, GIMBAL, STEADICAM, AND LIGHTWEIGHT CINEMA CONFIGURATIONS |
LENS SPECIFICATIONS
FOCAL LENGTH | APERTURE | CLOSE FOCUS | FRONT Ø | WEIGHT | MOUNT | COVERAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
36MM | T2.2 | 0.46M | 95MM | 1.20 KG | PL | FF |
42MM | T2.2 | 0.56M | 95MM | 1.10 KG | PL | FF |
54MM | T2.2 | 0.76M | 95MM | 1.20 KG | PL | FF |
72MM | T2.2 | 0.91M | 95MM | 1.60 KG | PL | FF |
95MM | T2.2 | 0.76M | 95MM | 1.60 KG | PL | FF |
138MM | T2.2 | 1.20M | 95MM | 1.60 KG | PL | FF |
